| 期号 |
时间 |
结果 |
| 3352638 |
-- |
注册
|
| 3352637 | 10-28 03:53 | 9+0+5=14 |
| 3352636 | 10-28 03:50 | 8+7+5=20 |
| 3352635 | 10-28 03:46 | 6+3+3=12 |
| 3352634 | 10-28 03:43 | 6+7+7=20 |
| 3352633 | 10-28 03:39 | 5+8+8=21 |
| 3352632 | 10-28 03:36 | 9+0+2=11 |
| 3352631 | 10-28 03:32 | 8+9+4=21 |
| 3352630 | 10-28 03:29 | 4+1+2=7 |
| 3352629 | 10-28 03:25 | 9+3+8=20 |
| 3352628 | 10-28 03:22 | 9+8+7=24 |
| 3352627 | 10-28 03:18 | 2+7+2=11 |
| 3352626 | 10-28 03:15 | 9+2+1=12 |
| 3352625 | 10-28 03:11 | 2+7+4=13 |
| 3352624 | 10-28 03:08 | 9+7+1=17 |
| 3352623 | 10-28 03:04 | 9+7+1=17 |
| 3352622 | 10-28 03:01 | 7+1+3=11 |
| 3352621 | 10-28 02:57 | 3+3+5=11 |
| 3352620 | 10-28 02:54 | 9+4+3=16 |
| 3352619 | 10-28 02:50 | 5+2+1=8 |
| 3352618 | 10-28 02:47 | 2+1+1=4 |
| 期号 |
值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
大单 |
大双 |
小单 |
小双 |
| 3352637 | 14 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352636 | 20 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352635 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352634 | 20 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352633 | 21 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352632 | 11 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352631 | 21 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352630 | 7 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352629 | 20 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352628 | 24 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352627 | 11 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352626 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352625 | 13 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352624 | 17 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352623 | 17 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352622 | 11 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352621 | 11 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352620 | 16 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352619 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352618 | 4 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
第000000开奖结果